Transparent Track Record
Every prediction tracked with timestamps, entry/exit prices, and actual outcomes
Trade Outcomes (What Actually Happened)
Trade Speed (Capital Efficiency)
Among winning trades only
Understanding Our Metrics
When entry prices are reached, our models achieve the accuracy shown above. Predictions are marked incorrect if exit targets are not met within 10 trading days, even if entry was hit. This ensures realistic performance tracking. Review the prediction tables below for complete evidence of every trade.
To maintain realistic expectations, predictions where entry is hit but exit is not reached within 10 trading days are marked as ❌ Incorrect. However, we still track the swing duration for reference (e.g., "Swing 9 days"). This prevents inflated accuracy from indefinite swing trades.
Fill rate (how many predictions you can actually trade), win rate (among filled trades), and hold time (capital efficiency). Unfilled predictions don't cost you anything—they represent zero risk.
Basic Predictions
| Predicted | Ticker | Market | Order | Entry | Target | Entry Hit | Exit Hit | Result | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 12:14 AM | ASIANPAINT.NS | NSE | LONG | ₹2,960.55 | ₹2,980.00 | - | - | ⏳ Monitoring | Pre-market |
| 12/08/2025 12:11 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.68 | ₹11.20 | - | - | ⏳ Monitoring | Pre-market |
| 12/07/2025 01:18 PM | PRAX | NYSE/NASDAQ | LONG | $253.71 | $263.69 | - | - | ⏳ Monitoring | Post-market |
| 12/07/2025 08:00 AM | BBAI | NYSE/NASDAQ | SHORT | $6.81 | $6.50 | - | - | ⏳ Monitoring | Post-market |
| 12/07/2025 07:52 AM | SOUN | NYSE/NASDAQ | SHORT | $12.71 | $12.50 | - | - | ⏳ Monitoring | Post-market |
| 12/07/2025 07:51 AM | SMX | NYSE/NASDAQ | LONG | $328.08 | $350.00 | - | - | ⏳ Monitoring | Post-market |
| 12/07/2025 07:34 AM | NFE | NYSE/NASDAQ | LONG | $1.58 | $1.65 | - | - | ⏳ Monitoring | Post-market |
| 12/06/2025 10:28 PM | BYND | NYSE/NASDAQ | SHORT | $1.26 | $1.18 | - | - | ⏳ Monitoring | Post-market |
| 12/05/2025 11:31 PM | WBD | NYSE/NASDAQ | LONG | $25.50 | $28.50 | - | - | ⏳ Monitoring | Post-market |
| 12/05/2025 11:28 PM | NFLX | NYSE/NASDAQ | SHORT | $100.43 | $95.00 | - | - | ⏳ Monitoring | Post-market |
| 12/05/2025 03:39 PM | SOFI | NYSE/NASDAQ | SHORT | $27.57 | $27.00 | 12/05/2025 03:40 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/05/2025 03:37 PM | NVDA | NYSE/NASDAQ | SHORT | $182.16 | $180.50 | 12/05/2025 03:55 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/05/2025 10:50 AM | AMD | NYSE/NASDAQ | SHORT | $222.00 | $210.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/05/2025 10:19 AM | NVDA | NYSE/NASDAQ | SHORT | $184.66 | $182.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/05/2025 09:33 AM | AMD | NYSE/NASDAQ | LONG | $219.48 | $225.00 | 12/05/2025 09:37 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/05/2025 09:04 AM | DLTR | NYSE/NASDAQ | LONG | $116.45 | $118.00 | 12/05/2025 09:30 AM | 12/05/2025 09:42 AM | ✅ Correct | Intraday |
| 12/05/2025 06:30 AM | PLTR | NYSE/NASDAQ | LONG | $176.50 | $182.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/05/2025 10:17 AM | DRREDDY.NS | NSE | LONG | ₹1,278.12 | ₹1,281.70 | 12/05/2025 10:20 AM | 12/05/2025 11:07 AM | ✅ Correct | Intraday |
| 12/04/2025 11:22 PM | SOFI | NYSE/NASDAQ | LONG | $29.12 | $30.50 | 12/05/2025 09:30 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/04/2025 10:39 PM | NVDA | NYSE/NASDAQ | LONG | $182.30 | $220.00 | 12/05/2025 09:39 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/04/2025 11:59 AM | ACHR | NYSE/NASDAQ | LONG | $8.40 | $9.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/04/2025 11:53 AM | RR | NYSE/NASDAQ | LONG | $4.35 | $5.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/04/2025 11:39 AM | SOFI | NYSE/NASDAQ | LONG | $28.89 | $30.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/04/2025 11:34 AM | NBIS | NYSE/NASDAQ | LONG | $100.50 | $105.00 | 12/04/2025 12:38 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/04/2025 11:29 AM | NNE | NYSE/NASDAQ | LONG | $35.27 | $38.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/04/2025 11:26 AM | CRM | NYSE/NASDAQ | LONG | $241.23 | $255.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/04/2025 11:20 AM | OSCR | NYSE/NASDAQ | LONG | $17.21 | $17.80 | 12/04/2025 02:16 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/04/2025 11:16 AM | OPEN | NYSE/NASDAQ | SHORT | $7.15 | $6.80 | 12/04/2025 11:17 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/04/2025 11:16 AM | XOM | NYSE/NASDAQ | LONG | $117.44 | $118.34 | 12/04/2025 11:17 AM | 12/05/2025 10:47 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 12/04/2025 04:38 PM | MCLOUD.NS | NSE | SHORT | ₹24.46 | ₹23.08 | 12/05/2025 09:15 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/04/2025 01:43 PM | GTLINFRA.NS | NSE | SHORT | ₹1.32 | ₹1.27 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/04/2025 09:19 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.63 | ₹11.20 | 12/04/2025 09:21 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/04/2025 09:11 AM | GTLINFRA.NS | NSE | SHORT | ₹1.32 | ₹1.28 | 12/04/2025 10:22 AM | 12/05/2025 03:18 PM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 12/03/2025 03:06 PM | NVDA | NYSE/NASDAQ | SHORT | $180.50 | $178.00 | 12/03/2025 03:07 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/03/2025 02:24 PM | NVDA | NYSE/NASDAQ | LONG | $180.50 | $181.25 | 12/03/2025 03:04 PM | 12/04/2025 09:32 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 12/03/2025 12:38 PM | MSTR | NYSE/NASDAQ | LONG | $183.88 | $210.00 | 12/03/2025 01:56 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/03/2025 12:03 PM | AMD | NYSE/NASDAQ | SHORT | $215.50 | $210.00 | 12/03/2025 12:14 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/03/2025 11:21 AM | AMD | NYSE/NASDAQ | SHORT | $215.27 | $205.00 | 12/03/2025 11:30 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/03/2025 11:09 AM | OSWALAGRO.NS | NSE | SHORT | ₹60.20 | ₹58.00 | 12/03/2025 12:25 PM | 12/05/2025 12:10 PM | ✅ Correct | Swing 3 day |
| 12/02/2025 10:29 PM | NVDS | NYSE/NASDAQ | LONG | $33.35 | $34.50 | 12/03/2025 10:35 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/02/2025 10:25 PM | NVDA | NYSE/NASDAQ | LONG | $181.50 | $183.00 | 12/03/2025 09:30 AM | 12/04/2025 09:40 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 12/02/2025 06:23 PM | INTC | NYSE/NASDAQ | LONG | $42.71 | $46.00 | 12/03/2025 09:40 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/02/2025 06:22 PM | AREC | NYSE/NASDAQ | SHORT | $2.85 | $2.70 | 12/03/2025 09:30 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/02/2025 03:36 PM | GTLINFRA.NS | NSE | SHORT | ₹1.34 | ₹1.28 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/02/2025 12:02 PM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.14 | ₹10.50 | 12/02/2025 12:20 PM | 12/03/2025 09:25 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 12/02/2025 09:26 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.14 | ₹10.31 | 12/02/2025 09:27 AM | 12/03/2025 09:19 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 12/01/2025 12:32 PM | XOM | NYSE/NASDAQ | LONG | $116.50 | $118.50 | 12/01/2025 03:49 PM | 12/05/2025 11:08 AM | ✅ Correct | Swing 5 day |
| 12/01/2025 12:24 PM | MP | NYSE/NASDAQ | SHORT | $59.10 | $56.00 | 12/01/2025 12:48 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/01/2025 12:21 PM | NBIS | NYSE/NASDAQ | LONG | $93.50 | $96.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/01/2025 12:10 PM | OPEN | NYSE/NASDAQ | SHORT | $7.51 | $7.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/01/2025 12:09 PM | SOFI | NYSE/NASDAQ | LONG | $29.25 | $31.50 | 12/01/2025 02:32 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/01/2025 11:56 AM | SPY | NYSE/NASDAQ | LONG | $680.53 | $690.00 | 12/01/2025 02:29 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/01/2025 11:55 AM | RUBI | NYSE/NASDAQ | SHORT | $0.1500 | $0.1200 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/01/2025 11:39 AM | SOFI | NYSE/NASDAQ | LONG | $29.21 | $30.50 | 12/01/2025 03:25 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 12/01/2025 02:54 PM | IDEA.NS | NSE | SHORT | ₹10.05 | ₹9.85 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/01/2025 11:57 AM | MCLOUD.NS | NSE | SHORT | ₹29.30 | ₹25.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/01/2025 11:14 AM | MCLOUD.NS | NSE | SHORT | ₹31.50 | ₹28.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/01/2025 10:58 AM | MCLOUD.NS | NSE | SHORT | ₹30.00 | ₹28.50 | 12/01/2025 10:59 AM | 12/01/2025 11:27 AM | ✅ Correct | Intraday |
| 12/01/2025 12:09 AM | RUBI | NYSE/NASDAQ | SHORT | $0.1700 | $0.1400 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/01/2025 10:31 AM | AAKASH.NS | NSE | SHORT | ₹9.10 | ₹8.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 12/01/2025 10:04 AM | AAKASH.NS | NSE | SHORT | ₹8.90 | ₹8.88 | 12/01/2025 10:14 AM | 12/02/2025 09:15 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 12/01/2025 10:04 AM | AAKASH.NS | NSE | LONG | ₹8.84 | ₹9.20 | 12/01/2025 10:05 AM | 12/05/2025 09:26 AM | ✅ Correct | Swing 5 day |
| 11/28/2025 12:12 PM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.06 | ₹10.14 | 11/28/2025 01:18 PM | 12/01/2025 09:48 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 11/28/2025 12:12 PM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.06 | ₹10.14 | 11/28/2025 01:18 PM | 12/01/2025 09:48 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 11/28/2025 11:55 AM | PATELENG.NS | NSE | SHORT | ₹36.50 | ₹34.50 | 11/28/2025 11:56 AM | 12/02/2025 09:30 AM | ✅ Correct | Swing 3 day |
| 11/28/2025 09:44 AM | CDSL.NS | NSE | LONG | ₹1,618.70 | ₹1,650.00 | 11/28/2025 09:46 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 11/28/2025 09:28 AM | CDSL.NS | NSE | LONG | ₹1,618.48 | ₹1,629.40 | 11/28/2025 09:29 AM | 12/01/2025 09:15 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 11/28/2025 09:23 AM | BAJFINANCE.NS | NSE | LONG | ₹1,035.31 | ₹1,050.00 | 11/28/2025 09:24 AM | 12/05/2025 10:21 AM | ✅ Correct | Swing 6 day |
| 11/28/2025 09:19 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.06 | ₹10.15 | 11/28/2025 09:20 AM | 12/01/2025 09:48 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 11/28/2025 09:13 AM | PATELENG.NS | NSE | LONG | ₹37.50 | ₹40.00 | 11/28/2025 09:15 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 11/28/2025 09:12 AM | GTLINFRA.NS | NSE | SHORT | ₹1.37 | ₹1.30 | 11/28/2025 09:15 AM | 12/03/2025 10:11 AM | ✅ Correct | Swing 4 day |
| 11/28/2025 12:42 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.14 | ₹10.22 | 11/28/2025 09:15 AM | 12/01/2025 10:11 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 11/27/2025 07:38 PM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.14 | ₹10.30 | 11/28/2025 09:15 AM | 12/02/2025 09:15 AM | ✅ Correct | Swing 3 day |
| 11/27/2025 07:38 PM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.14 | ₹10.22 | 11/28/2025 09:15 AM | 12/01/2025 10:11 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 11/27/2025 02:48 PM | SBFC.NS | NSE | SHORT | ₹106.91 | ₹103.00 | 11/27/2025 03:04 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 11/27/2025 02:46 PM | BRITANNIA.NS | NSE | SHORT | ₹5,841.00 | ₹5,750.00 | 11/27/2025 02:47 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 11/27/2025 02:21 PM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.12 | ₹10.22 | 11/27/2025 02:22 PM | 11/27/2025 02:32 PM | ✅ Correct | Intraday |
| 11/27/2025 02:21 PM | IDEA.NS | NSE | SHORT | ₹10.28 | ₹10.25 | 11/27/2025 02:41 PM | 11/27/2025 02:41 PM | ✅ Correct | Intraday |
| 11/27/2025 11:46 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.14 | ₹10.25 | 11/27/2025 01:06 PM | 11/27/2025 02:40 PM | ✅ Correct | Intraday |
| 11/27/2025 10:54 AM | AAKASH.NS | NSE | SHORT | ₹8.90 | ₹8.65 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/27/2025 10:54 AM | AAKASH.NS | NSE | SHORT | ₹8.95 | ₹8.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/27/2025 10:54 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.16 | ₹10.22 | 11/27/2025 10:55 AM | 11/27/2025 11:16 AM | ✅ Correct | Intraday |
| 11/27/2025 10:37 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.14 | ₹10.30 | 11/27/2025 01:06 PM | 12/02/2025 09:15 AM | ✅ Correct | Swing 4 day |
| 11/27/2025 10:37 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.14 | ₹10.30 | 11/27/2025 01:06 PM | 12/02/2025 09:15 AM | ✅ Correct | Swing 4 day |
| 11/27/2025 10:09 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.13 | ₹10.30 | 11/27/2025 10:20 AM | 12/02/2025 09:15 AM | ✅ Correct | Swing 4 day |
| 11/27/2025 09:53 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.10 | ₹10.22 | 11/27/2025 09:54 AM | 11/27/2025 10:38 AM | ✅ Correct | Intraday |
| 11/27/2025 09:18 AM | AAKASH.NS | NSE | SHORT | ₹8.80 | ₹7.50 | 11/27/2025 09:22 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 11/27/2025 09:16 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.15 | ₹11.00 | 11/27/2025 09:17 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 11/26/2025 10:33 AM | CDSL.NS | NSE | LONG | ₹1,610.00 | ₹1,800.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/25/2025 04:50 PM | CETY | NYSE/NASDAQ | LONG | $2.30 | $2.50 | 11/26/2025 09:30 AM | 11/26/2025 09:46 AM | ✅ Correct | Intraday |
| 11/25/2025 11:41 AM | ZIM | NYSE/NASDAQ | LONG | $18.64 | $19.20 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/25/2025 09:53 AM | BAC | NYSE/NASDAQ | LONG | $52.24 | $52.75 | 11/25/2025 09:54 AM | 11/25/2025 01:35 PM | ✅ Correct | Intraday |
| 11/25/2025 04:48 PM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹9.95 | ₹10.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/25/2025 12:31 PM | GTLINFRA.NS | NSE | SHORT | ₹1.31 | ₹1.25 | 11/25/2025 12:32 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 11/25/2025 09:18 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.05 | ₹10.20 | 11/25/2025 09:19 AM | 11/26/2025 09:20 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 11/25/2025 09:18 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹9.95 | ₹11.00 | 11/25/2025 09:22 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 11/24/2025 05:06 PM | CTXR | NYSE/NASDAQ | SHORT | $1.16 | $1.10 | 11/25/2025 09:30 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 11/25/2025 01:08 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.05 | ₹10.50 | 11/25/2025 09:15 AM | 12/03/2025 09:25 AM | ✅ Correct | Swing 7 day |
| 11/25/2025 01:04 AM | AAKASH.NS | NSE | SHORT | ₹8.83 | ₹8.50 | 11/25/2025 09:26 AM | 11/26/2025 09:15 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 11/24/2025 08:36 PM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.05 | ₹10.30 | 11/25/2025 09:15 AM | 12/02/2025 09:15 AM | ✅ Correct | Swing 6 day |
| 11/24/2025 03:12 PM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹9.95 | ₹10.13 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/24/2025 02:29 PM | VLSFINANCE.NS | NSE | LONG | ₹308.73 | ₹320.00 | 11/24/2025 03:06 PM | 12/04/2025 09:30 AM | ✅ Correct | Swing 9 day |
| 11/24/2025 02:29 PM | VLSFINANCE.NS | NSE | LONG | ₹305.00 | ₹315.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/24/2025 01:55 PM | VLSFINANCE.NS | NSE | LONG | ₹308.71 | ₹315.00 | 11/24/2025 03:06 PM | 12/03/2025 11:02 AM | ✅ Correct | Swing 8 day |
| 11/24/2025 12:19 PM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.10 | ₹10.30 | 11/24/2025 12:20 PM | 12/02/2025 09:15 AM | ✅ Correct | Swing 7 day |
| 11/24/2025 12:24 AM | SPY | NYSE/NASDAQ | LONG | $657.98 | $660.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/24/2025 10:11 AM | VLSFINANCE.NS | NSE | LONG | ₹303.58 | ₹306.98 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/24/2025 09:43 AM | BPCL.NS | NSE | LONG | ₹364.50 | ₹368.00 | 11/24/2025 10:34 AM | 11/26/2025 03:11 PM | ✅ Correct | Swing 3 day |
| 11/24/2025 09:41 AM | BRITANNIA.NS | NSE | SHORT | ₹5,825.00 | ₹5,750.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/24/2025 09:35 AM | SHYAMCENT.NS | NSE | LONG | ₹5.50 | ₹6.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/24/2025 09:32 AM | OSWALAGRO.NS | NSE | SHORT | ₹63.94 | ₹62.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/24/2025 09:08 AM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.10 | ₹10.22 | 11/24/2025 09:15 AM | 11/24/2025 09:23 AM | ✅ Correct | Intraday |
| 11/21/2025 03:44 PM | SPY | NYSE/NASDAQ | SHORT | $662.00 | $656.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/21/2025 03:41 PM | AURE | NYSE/NASDAQ | SHORT | $0.4700 | $0.4500 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/21/2025 03:41 PM | ADTX | NYSE/NASDAQ | SHORT | $2.74 | $2.70 | 11/21/2025 03:45 PM | 11/24/2025 09:31 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 11/21/2025 01:46 PM | ABCL | NYSE/NASDAQ | SHORT | $3.46 | $3.35 | 11/21/2025 01:48 PM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 11/21/2025 07:49 AM | ABCL | NYSE/NASDAQ | SHORT | $3.50 | $3.20 | 11/21/2025 09:34 AM | - | 📈 Entry Hit | Swing Pending |
| 11/21/2025 12:12 PM | MCLOUD.NS | NSE | LONG | ₹59.76 |
₹70.00
Close 10th day: ₹nan |
11/21/2025 02:31 PM | 12/05/2025 03:29 PM | ❌ Incorrect | Swing 10 day |
| 11/21/2025 11:57 AM | ENERGYDEV.NS | NSE | LONG | ₹25.30 |
₹27.50
Close 10th day: ₹nan |
11/21/2025 11:59 AM | 12/05/2025 03:29 PM | ❌ Incorrect | Swing 10 day |
| 11/21/2025 11:21 AM | APEX.NS | NSE | LONG | ₹306.21 | ₹340.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/21/2025 09:43 AM | ENERGYDEV.NS | NSE | LONG | ₹25.21 |
₹30.00
Close 10th day: ₹nan |
11/21/2025 09:52 AM | 12/05/2025 03:29 PM | ❌ Incorrect | Swing 10 day |
| 11/20/2025 01:57 PM | ABCL | NYSE/NASDAQ | SHORT | $3.55 | $3.20 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/20/2025 10:13 PM | IDEA.NS | NSE | SHORT | ₹10.39 | ₹9.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/20/2025 11:01 AM | NBIS | NYSE/NASDAQ | SHORT | $97.97 | $93.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/20/2025 10:57 AM | OPEN | NYSE/NASDAQ | SHORT | $6.90 | $6.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/20/2025 10:43 AM | BAC | NYSE/NASDAQ | LONG | $52.74 | $53.50 | 11/20/2025 10:58 AM | 11/28/2025 10:00 AM | ✅ Correct | Swing 6 day |
| 11/20/2025 10:39 AM | SOFI | NYSE/NASDAQ | LONG | $28.05 | $28.50 | 11/20/2025 10:58 AM | 11/26/2025 09:30 AM | ✅ Correct | Swing 5 day |
| 11/20/2025 06:57 PM | SECURKLOUD.NS | NSE | LONG | ₹26.75 | ₹31.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/20/2025 08:24 AM | NUVB | NYSE/NASDAQ | LONG | $6.79 | $7.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/20/2025 06:49 PM | PREMIERPOL.NS | NSE | LONG | ₹44.12 | ₹46.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/20/2025 01:36 PM | IDEA.NS | NSE | SHORT | ₹10.60 | ₹9.80 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/20/2025 12:46 PM | JPPOWER.NS | NSE | LONG | ₹21.50 |
₹22.79
Close 10th day: ₹18.97 |
11/20/2025 03:24 PM | 12/04/2025 03:29 PM | ❌ Incorrect | Swing 10 day |
| 11/20/2025 12:31 PM | IDEA.NS | NSE | LONG | ₹10.55 |
₹10.85
Close 10th day: ₹10.69 |
11/20/2025 12:32 PM | 12/04/2025 03:29 PM | ❌ Incorrect | Swing 10 day |
| 11/20/2025 12:26 PM | OFSS.NS | NSE | LONG | ₹8,420.00 |
₹8,600.00
Close 10th day: ₹8,180.00 |
11/20/2025 12:51 PM | 12/04/2025 03:29 PM | ❌ Incorrect | Swing 10 day |
| 11/20/2025 12:19 PM | JPPOWER.NS | NSE | LONG | ₹21.50 |
₹24.50
Close 10th day: ₹18.97 |
11/20/2025 03:24 PM | 12/04/2025 03:29 PM | ❌ Incorrect | Swing 10 day |
| 11/20/2025 10:27 AM | VASWANI.NS | NSE | LONG | ₹58.50 | ₹62.00 | 11/20/2025 10:54 AM | 11/20/2025 01:41 PM | ✅ Correct | Intraday |
| 11/20/2025 10:27 AM | SECURKLOUD.NS | NSE | LONG | ₹25.44 | ₹28.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/20/2025 09:55 AM | HCLTECH.NS | NSE | LONG | ₹1,654.49 |
₹1,750.00
Close 10th day: ₹nan |
11/20/2025 11:13 AM | 12/04/2025 03:29 PM | ❌ Incorrect | Swing 10 day |
| 11/20/2025 09:46 AM | SECURKLOUD.NS | NSE | LONG | ₹25.07 | ₹25.44 | 11/20/2025 09:47 AM | 11/20/2025 09:57 AM | ✅ Correct | Intraday |
| 11/20/2025 09:34 AM | VENUSREM.NS | NSE | LONG | ₹687.65 | ₹710.00 | 11/20/2025 09:35 AM | 11/21/2025 09:26 AM | ✅ Correct | Swing 2 day |
| 11/20/2025 09:33 AM | JPPOWER.NS | NSE | LONG | ₹22.30 |
₹25.00
Close 10th day: ₹18.97 |
11/20/2025 09:34 AM | 12/04/2025 03:29 PM | ❌ Incorrect | Swing 10 day |
| 11/20/2025 09:17 AM | JPPOWER.NS | NSE | LONG | ₹22.23 |
₹25.00
Close 10th day: ₹18.97 |
11/20/2025 09:18 AM | 12/04/2025 03:29 PM | ❌ Incorrect | Swing 10 day |
| 11/19/2025 10:25 PM | FGL | NYSE/NASDAQ | SHORT | $0.3600 |
$0.3000
Close 10th day: $nan |
11/20/2025 09:30 AM | 12/05/2025 03:59 PM | ❌ Incorrect | Swing 10 day |
| 11/20/2025 07:40 AM | VENUSREM.NS | NSE | LONG | ₹640.84 | ₹720.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/20/2025 07:39 AM | SAMBHAAV.NS | NSE | LONG | ₹10.75 | ₹11.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/20/2025 07:37 AM | SECURKLOUD.NS | NSE | LONG | ₹21.50 | ₹25.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/20/2025 07:35 AM | OSWALAGRO.NS | NSE | LONG | ₹64.50 | ₹67.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/19/2025 01:14 PM | RZLV | NYSE/NASDAQ | SHORT | $3.15 | $2.90 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/19/2025 01:05 PM | ABCL | NYSE/NASDAQ | SHORT | $3.69 | $3.55 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/19/2025 11:44 AM | INAB | NYSE/NASDAQ | SHORT | $1.65 | $1.55 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/19/2025 09:55 PM | RPPINFRA.NS | NSE | SHORT | ₹113.50 | ₹105.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/19/2025 11:17 AM | NBIS | NYSE/NASDAQ | LONG | $93.00 | $94.54 | 11/19/2025 11:18 AM | 11/19/2025 12:00 PM | ✅ Correct | Intraday |
| 11/19/2025 10:58 AM | AAPL | NYSE/NASDAQ | LONG | $269.60 | $285.00 | 11/19/2025 11:08 AM | 12/02/2025 09:52 AM | ✅ Correct | Swing 9 day |
| 11/19/2025 10:58 AM | SGBX | NYSE/NASDAQ | LONG | $4.27 | $5.20 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/19/2025 09:25 PM | HCLTECH.NS | NSE | LONG | ₹1,650.56 | ₹1,750.00 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
| 11/19/2025 10:50 AM | AMD | NYSE/NASDAQ | LONG | $231.69 |
$240.00
Close 10th day: $216.00 |
11/19/2025 10:53 AM | 12/04/2025 03:59 PM | ❌ Incorrect | Swing 10 day |
| 11/19/2025 09:20 PM | SECURKLOUD.NS | NSE | LONG | ₹23.25 | ₹25.50 | - | - | ❌ Incorrect | Entry Not Met |
